Termine für Gespräche außerhalb der offiziellen Sprechnachmittage werden individuell mit den Lehrkräften vereinbart. Der Kontakt kann auch gern über das Sekretariat der Schule hergestellt werden. Die Lehrerinnen und Lehrer werden benachrichtigt und rufen zurück. Der direkte Kontakt per Email kann auch erfolgen. Dazu setzt man hinter den Nachnamen des Lehrers „@gymnasium-borghorst.net“.
Ein aktuelles Foto des Kollegiums gibt es zurzeit nicht. Die folgenden Bilder sind als Gruß an die Schülerinnen und Schüler während der Lockdownphase um Ostern 2020 entstanden.


| Name | Kürzel | Fächer |
|---|---|---|
| Schulleiter Herr Dr. Wenning | WEN | M / PH |
| Stellv. Schulleiter Herr Vollmer | VOL | F / GE |
| Herr Achilles | ACH | M / If |
| Frau Aelken | AEL | BI / SP /CH |
| Frau Alves Mota | ALV | E / PA |
| Frau Bachmann | BAC | F / P |
| Frau Beckers | BCS | D / Sp /S |
| Herr Bokelmann | BOK | CH / KR |
| Herr Borowetz | BOR | E / PP /PL |
| Frau Bußkamp | BUS | GE / PK |
| Frau Deipenbrock | DPK | D / SW |
| Herr Deiters | DEI | KR |
| Herr Demter | DEM | MU / GE |
| Frau Dreier | DRE | F / BI |
| Herr Fenke | FEN | PH / KR |
| Frau Franke | FRA | E / EK |
| Frau Fraune | FRN | E /D/ SW |
| Frau Dr. Fries | FRI | E |
| Frau Helming | HEL | E / PA |
| Frau Hesseling | HES | D / SP |
| Herr Hesselmann | HSM | IF / M |
| Herr Hettmer | HET | CH / SP / PH |
| Frau Hodges | HOD | E / SP |
| Frau Hülsmeier | HÜL | D / PA |
| Herr Jaschke | JAS | D / GE |
| Herr Keßler | KES | D / PA / PP |
| Herr Kleine | KLE | L / EK |
| Frau Kliegel | KLI | KU / M |
| Frau Knoblauch | KNO | KU |
| Herr Dr. Klockgeter | KLG | M / PH / MU |
| Frau Konopatzky | KON | BI / M |
| Herr Lambers | LMB | M / PH |
| Frau Lammers | LMM | D / E |
| Herr Lemke | LEM | M / SP |
| Frau Montz | MON | KU / SP |
| Herr Nelle | NEL | BI / CH |
| Frau Neuhaus | NEH | S / ER |
| Frau Neumann | NMN | MU / ER / L |
| Frau Ohrndorf | ODF | E / EK |
| Frau Opgenoorth | OPG | S / D |
| Frau Panhoff | PAN | D / PL / If |
| Frau Peirick | PEI | S / SW |
| Frau Pergande | PER | BI / KR |
| Herr Picker | PKR | D / PP |
| Frau Reitzki | RZK | L / EK / ER |
| Frau Rupprecht | RUP | SP / BI |
| Herr Schilling | SIL | SP / GE |
| Frau Schlösser | SLÖ | E / D |
| Herr Schmitz | SCM | M / SP |
| Herr Schnelle | SNE | E / GE |
| Frau Schurau | SCU | BI /KU |
| Frau Spandau-Schilke | SPA | MU / KR |
| Frau Steinkamp | STK | M / PA |
| Herr Temming | TEM | BI / SW |
| Frau Venker | VNK | L / BI |
| Frau Vetter | VET | E / EK |
| Frau Vogt | VOG | E / F |
| Herr Warning | WRN | BI / M / CH |
| Frau Weinhage | WEI | GE / PA / L |
| Herr Wessels | WES | D / GE |
| Herr Westrup | WST | D / SW |
| Frau Wiese | WIE | D / F |
| Frau Willermann | WIL | M / D |
| Frau Winzen | WIN | D / KU |
| Herr Zarnitz | ZAR | M / SP |
Referendare
| Herr Engelke | ENK | D / GE |
| Herr Jennen | JEN | MU / SW |
| Frau Lütjann | LUT | M / SP |
| Frau Meyer-Decking | MEY | BI / SP |
| Frau Radig | RAD | F / KU |
| Herr Schacher | SCR | EK / SW |
| Frau Schlüpmann | SLU | L / E |