Termine für Gespräche außerhalb der offiziellen Sprechnachmittage werden individuell mit den Lehrkräften vereinbart. Der Kontakt kann auch gern über das Sekretariat der Schule hergestellt werden. Die Lehrerinnen und Lehrer werden benachrichtigt und rufen zurück. Der direkte Kontakt per Email kann auch erfolgen. Dazu setzt man hinter den Nachnamen des Lehrers „@gymnasium-borghorst.net“.
Ein aktuelles Foto des Kollegiums gibt es zurzeit nicht. Die folgenden Bilder sind als Gruß an die Schülerinnen und Schüler während der Lockdownphase um Ostern 2020 entstanden.
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|
Schulleiter Herr Dr. Wenning | WEN | M / PH |
Stellv. Schulleiter Herr Vollmer | VOL | F / GE |
Herr Achilles | ACH | M / If |
Frau Aelken | AEL | BI / SP /CH |
Frau Alves Mota | ALV | E / PA |
Frau Bachmann | BAC | F /P |
Frau Beckers | BCS | D /Sp /S |
Herr Bokelmann | BOK | CH / KR |
Herr Borowetz | BOR | E / PP /PL |
Frau Brinkhaus | BRI | MU /ER |
Frau Deipenbrock | DPK | D /SW |
Herr Deiters | DEI | KR |
Frau Dreier | DRE | F / BI |
Frau Franke | FRA | E / EK |
Frau Fraune | FRN | E /D/ SW |
Frau Fraune, N | FNE | IF |
Frau Dr. Fries | FRI | E |
Frau Göttlich | GÖT | D / E |
Frau Große-Brinkhaus | GRB | D / E |
Frau Helming | HEL | E / PA |
Frau Hesseling | HES | D / SP |
Herr Hettmer | HET | CH / SP / PH |
Frau Hülsmeier (Wilms) | HLM | D /PA |
Herr Keßler | KES | D / PA / PP |
Frau Kittner | KIT | S / E |
Frau Kliegel | KLI | KU / M |
Herr Dr. Klockgeter | KLG | M / PH/ MU |
Frau Konopatzky | KON | BI / M |
Frau Lammers | LMM | D / E |
Herr Lemke | LEM | M / SP |
Herr Nelle | NEL | BI /CH |
Frau Neumann | NMN | MU / ER/ L |
Frau Ohrndorf | ODF | E / EK |
Frau Opgenoorth | OPG | S / D |
Frau Panhoff | PAN | D / PL / If |
Frau Pergande | PER | BI / KR |
Frau Reitzki | RZK | L / EK / ER |
Herr Rosin | ROS | MU |
Frau Rupprecht | RUP | BI / SP |
Frau Schieferbein | SFB | E / SP |
Herr Schilling | SIL | SP / GE |
Frau Schlösser | SLÖ | E / D |
Frau Schlüter | SLÜ | MU / F |
Frau Schmidt | SMI | GE / SW / L |
Herr Schmitz | SCM | M / SP |
Herr Schnelle | SNE | E / GE |
Frau Schurau | SCU | BI /KU |
Herr Siepker | SIP | M /L/KR/PP |
Frau Spandau-Schilke | SPA | MU / KR |
Frau Steinkamp | STK | M / PA |
Herr Temming | TEM | BI / SW |
Herr Thole | THO | D /PA |
Herr Veen | VEE | E/ L |
Frau Venker | VNK | L/ BI |
Frau Vetter | VET | E / EK |
Frau Vogt | VOG | E / F |
Herr Wacker | WAK | BI / CH |
Herr Warning | WRN | BI / M / CH |
Frau Weinhage | WEI | GE / PA / L |
Herr Westrup | WST | D /SW |
Herr Wessels | WES | D / GE |
Frau Wiese | WIE | D / F |
Frau Willermann | WIL | M / D |
Frau Winzen | WIN | D / KU |
Herr Zarnitz | ZAR | M / SP |
Referendare
Frau Becker | BEC | M / SP |
Frau Brackland | BRA | E / SW |
Frau Dondrop | DON | GE / S |
Frau Flach | FLA | CH / M |
Frau Giersch | GIR | E / GE |
Frau Hunke | HUN | BI / PA |
Frau Keller | KEL | D /SP |
Herr Tetenborg | TET | BI /D |